Use Cases
Test - Table Content Details
NC
By Nipa C. (Nipa Cloud)
Published : July 15, 2026
Time : 3 min read


Test: ตัวอย่างจากบทความนี้ คลิก
AC.1
- แสดงข้อมูลในตารางได้ครบถ้วน โดยไม่ต้องเลื่อนในแนวนอน (หากเป็นไปได้)
Actual
| หัวใจสำคัญที่ธุรกิจต้องการ | Nipa Cloud | INET / True IDC / Cloud HM | AIS Business | ReadyIDC / Bangmod |
|---|---|---|---|---|
| ความโปร่งใส | เปิดเผยสเปกฮาร์ดแวร์และราคาชัดเจนหน้าเว็บ | เน้นการเสนอราคาตามความต้องการเฉพาะราย | ข้อมูลทางเทคนิคปรับเปลี่ยนตามรายละเอียดโครงการ | เปิดเผยสเปกฮาร์ดแวร์และราคาชัดเจนหน้าเว็บ |
| ความคล่องตัว | Self-Service 100% จัดการเองได้ทันที 24 ชม. ไม่ต้องรออนุมัติ | เน้นประสานงานผ่านเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการแทน | เน้นการวางแผนและขึ้นระบบร่วมกับทีมของโครงการ | ซื้อเป็นแพ็กเกจสำเร็จรูป เลือกตามชุดสเปกที่กำหนดไว้ ปรับเปลี่ยนได้จำกัด |
| การป้องกัน DDoS | ฟรี Built-in ทุก IP โดยไม่ต้องซื้อเพิ่ม | บริการเสริม (Add-on) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แยกต่างหาก | บริการเสริม (Add-on) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แยกต่างหาก | ป้องกันพื้นฐาน ใช้ Firewall กรองความผิดปกติเบื้องต้น |
| ค่าใช้จ่าย Bandwidth | ฟรี ในไทยไม่จำกัด คุมงบประมาณได้ถึง 100% ไม่ต้องกังวลเรื่องบิลบวม | มีโควตาใช้งาน หากใช้เกินจะมีค่าบริการส่วนเพิ่มตามปริมาณจริง | ตามสัญญาโครงการ งบประมาณปรับเปลี่ยนตามปริมาณการใช้งานจริง | ฟรี (มีเงื่อนไข FUP) หากใช้งานหนักเกินไป ความเร็วสปีดอาจลดลง |
| ความอิสระ | สูงสุด ไม่ติด Lock-in ใช้ Open-Source ย้ายค่ายหรือเชื่อมต่อเครื่องมืออื่นง่าย | จำกัด ผูกติดกับเงื่อนไขระบบปิด ย้ายระบบออกได้ยากกว่า | จำกัด ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเฉพาะตัวของโครงการ | ปานกลาง ใช้ระบบจัดการที่ปรับแต่งมาเฉพาะราย |
Expect

Test: ตัวอย่างจากบทความนี้ คลิก
AC.2
- แสดงตารางให้เต็มความกว้างของพื้นที่ Content แม้มีจำนวนคอลัมน์หรือข้อมูลน้อย
- โดยปรับความกว้างของแต่ละคอลัมน์ตามเนื้อหา (กำหนดค่า min-max และตัดบรรทัดอัตโนมัติ)
Actual
| หัวข้อเปรียบเทียบ | Static Site | Web App |
|---|---|---|
| Type | ไฟล์สำเร็จรูป ไม่มี Backend | มี Logic, Database, API |
| Example | Landing Page, Portfolio | ระบบ Login, Dashboard |
| Service บน NCS | Object Storage | Compute |
| Complexity | ต่ำ เริ่มได้เลย | สูงกว่า แต่ยืดหยุ่นกว่า |
Test: ตัวอย่างจากบทความนี้ คลิก
Expect
| รายการค่าบริการ | Nipa Cloud (apa) | Global Cloud (Avg) |
|---|---|---|
| 1. ค่าเครื่อง (Compute) | 4,120.- | ~5,500.- |
| 2. ค่าพื้นที่ OS Disk (50GB) | 150.- | ~150.- |
| 3. ค่าพื้นที่ Data Disk (200GB) | 1,000.- | ~900.- |
| 4. ค่าความเร็ว IOPS (กรณีต้องการความเร็วสูง) | 0.- (รวมในสเปก) | ~0 – 3,000+ บาท |
| 5. ค่า External IP | ~170.- รวมบริการ DDoS Protection |
~130 – 250 บาท บริการเสริมอื่น ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละ Cloud Provider |
| 6. ค่าส่งข้อมูล (Network Out) | 0.- (ฟรีภายในประเทศ) | ~5,000 – 10,000 บาท |
| บิลรวมเฉลี่ยต่อเดือน | 5,440.- | ~11,680 – 19,800+ บาท |
AC. 3. รองรับการซูมเข้า–ออกของ Browser และยังคงแสดงผลได้เหมาะสม
AC. 4. รีเช็คการแสดงผลทั้ง Desktop และ Mobile
Tag:
Block Storage Use CaseObject Storage Use Case NCS Use CaseNCH Use Case NCE Use Case